| Welcome to LPC |
|---|
| コンセプト | 立ち上げについて | 組織化について | 発展について | 活動履歴 | メーリングリスト登録 | TOP PAGE |
| 活動履歴 |
|---|
| ■1996.12-1998.3 企画スタート 〜 企画チーム発足 |
|---|
| 年月日 | ツアー・パーティー | 貿易ゲーム | 人数 | 会計(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1996.12.06 | 第1回スキー旅行 <裏磐梯> | 45 | 40,360 | |
| 1997.01.25 | 第1回貿易ゲーム | 30 | 0 | |
| 1997.02.21 | 第2回スキー旅行 <よませ> | 60 | 40,100 | |
| 1997.03.29 | 第2回貿易ゲーム | 40 | 15,165 | |
| 1997.04.26 | 第3回貿易ゲーム | 40 | 5,102 | |
| 1997.05.24 | スポーツ旅行 <黒羽スプリングス> | 80 | 18,650 | |
| 1997.05.31 | 第4回貿易ゲーム | 50 | 11,100 | |
| 1997.06.28 | 第5回貿易ゲーム | 60 | 12,585 | |
| 1997.07.26 | 第6回貿易ゲーム | 60 | 2,453 | |
| 1997.08.09 | BEACH PARTY <鎌倉材木座海岸> | 50 | 0 | |
| 1997.09.13 | 第7回貿易ゲーム | 60 | 13,990 | |
| 1997.10.04 | 第8回貿易ゲーム | 60 | 14,687 | |
| 1997.10.10 | 奥秩父ラリーキャンプ <槌打キャンプ場> | 80 | 13,483 | |
| 1997.11.15 | 第9回貿易ゲーム | 60 | 3,900 | |
| 1997.11.29 | Pre Christmas Party <赤坂 CAMELS> | 270 | 93,028 | |
| 1997.12.20 | 第10回貿易ゲーム | 60 | 0 | |
| 1998.01.31 | 第11回貿易ゲーム | 60 | 6,950 | |
| 1998.01.31 | 新年会 | 30 | 2,022 | |
| 1998.02.20 | 第3回スキー旅行 <ガーラ湯沢> | 80 | 48,787 | |
| 1998.02.28 | 第12回貿易ゲーム | 50 | 0 | |
| 1998.03.07 | 貿易ゲーム <鹿児島純心女学院> | 40 | 50,472 | |
| 1998.03.14 | 第13回貿易ゲーム | 60 | 4,047 | |
| 預金利息 | 90 | |||
| 1998年3月末 残高 | 113,347 | |||
※赤はマイナスです。
| ■1998.4-2000.3 企画チーム発足 〜 長期タームへ移行 |
|---|
| 年月日 | イベント | 貿易ゲーム | 社会企画 | 人数 | 会計(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1ターム | |||||
| 1998.04.25 | 4256テニス | 48 | 0 | ||
| 1998.05.09 | 第14回貿易ゲーム | 60 | 34,725 | ||
| 1998.05.16 | 貿易ゲーム <異業種交流会Fields> | 30 | 0 | ||
| 【LPCメーリングリスト立上げ】 | 3,350 | ||||
| 1998.06.13 | 第15回貿易ゲーム | 50 | 46,000 | ||
| 1998.07.05 | 第1回フリーマーケット | 10 | ★ | ||
| 1998.07.11 | 第16回貿易ゲーム | 50 | 51,992 | ||
| メディア・情報チーム発足 | |||||
| 【LPCホームぺージ立上げ】 | 0 | ||||
| 1998.07.17 | 島のっとりTour <新島> | 80 | 0 | ||
| 1998.08.08 | 東京湾華火大会 <竹芝桟橋> | 80 | 14,000 | ||
| 1998.08.09 | 第2回フリーマーケット | 20 | ★ | ||
| 1998.09.19 | The E'ND <こどもの国> | 75 | 0 | ||
| 第2ターム | |||||
| 1998.09.20 | 第3回フリーマーケット | 70 | ★ | ||
| 1998.10.02 | 第1回座談会−食を考える | 30 | 0 | ||
| 1998.10.03 | 第17回貿易ゲーム/BafaBafa | 45 | 29,769 | ||
| 1998.10.04 | 第4回フリーマーケット | 20 | ★ | ||
| 1998.10.08 | 上智(仏文1年)の授業で開催 | 40 | 0 | ||
| 1998.10.13 | 上智(仏語1年)の授業で開催 | 40 | 0 | ||
| 1998.10.17 | 秋のインディアンキャンプ <軽井沢> | 20 | 44,460 | ||
| 1998.11.07 | 第18回貿易ゲーム/Super | 30 | 43,704 | ||
| 1998.11.28 | 農村体験旅行 <茂木町> | 16 | 0 | ||
| 1998.12.05 | Christmas Dance Party <渋谷 Fura> | 570 | 319,950 | ||
| 1998.12.12 | 第19回貿易ゲーム | 25 | 1,463 | ||
| 1998.12.26 | 忘年会 | 60 | 0 | ||
| タームオフ | |||||
| 1999.01.23 | 新年会 <New Otani> | 第20回貿易ゲーム | 25 | 0 | |
| 1999.02.26 | 水上温泉SKI TOUR <ノルン水上> | 80 | 0 | ||
| 1999.03.22 | 水上温泉SKI TOUR 再会パーティー | 50 | 0 | ||
| 1999.03.27 | 第21回貿易ゲーム | 第1回就職ガイダンス | 60 | 12,000 | |
| 預金利息 | 210 | ||||
| 1999年3月末 残高 | 645,520 | ||||
| 第3ターム | |||||
| 1999.04.24 | 第22回貿易ゲーム | 第1回恋愛科学講座 | 65 | 16,245 | |
| 1999.06.04 | 親睦会 <信濃町 森のビアガーデン> | 40 | 0 | ||
| 1999.06.19 | 第23回貿易ゲーム | 25 | 2,895 | ||
| 1999.06.20 | (第5回フリマは雨天中止) | 0 | ★ | ||
| 1999.07.16 | Iwaii Beach !! <千葉岩井海岸> | 90 | 40,361 | ||
| 1999.08.14 | (東京湾華火大会は雨天中止) | 7,210 | |||
| 1999.08.21 | Iwaii Beach 再会パーティー | 40 | 0 | ||
| 第4ターム | |||||
| 特命チーム発足 | |||||
| 1999.09.04 | 第24回貿易ゲーム | アロマセラピー講習会 | 60 | ◆15,800 | |
| 1999.09.19 | チャリティーボーリング大会 | 第6回フリーマーケット | 10 | ◆★ | |
| 1999.09.25 | 第25回貿易ゲーム | 第2回恋愛科学講座 | 30 | ◆10,210 | |
| 1999.09.26 | 第1回ボランティア講座 | 20 | 0 | ||
| 1999.10.03 | 国際協力フェスティバル | 10 | 0 | ||
| 1999.10.15 | 秋の大運動会 <山中湖> | 42 | 0 | ||
| 1999.10.23 | 第26回貿易ゲーム | 30 | 10,000 | ||
| 1999.11.06 | 本場!中国料理教室 | 13 | 0 | ||
| 1999.11.12 | 秋の大運動会の後夜祭 | 30 | 0 | ||
| 1999.11.13 | シニアdeボウエキゲーム | 30 | 0 | ||
| 1999.11.20 | 第27回貿易ゲーム | ダンス講習会 | 22 | 15,900 | |
| 1999.11.28 | 「南手骨太と語ろう!」会 | 18 | 0 | ||
| 1999.12.05 | 第2回就職ガイダンス | 40 | 10,475 | ||
| 1999.12.11 | TheMillenniumNightFever1999 <麻布十番 PLAYA> | 680 | ◆ | ||
| 1999.12.18 | 第28回貿易ゲーム | 30 | 7,700 | ||
| 1999.12.29 | 忘年会 <渋谷 DR.JEEKAHN'S> | 80 | 20,335 | ||
| タームオフ | |||||
| 2000.01.29 | 第29回貿易ゲーム | 40 | 3,880 | ||
| 2000.02.19 | 第30回貿易ゲーム | 35 | 2,000 | ||
| 2000.03.03 | ミレニアムSKIツアー <苗場> | 80 | 0 | ||
| 2000.03.11 | 第31回貿易ゲーム | 35 | 13,000 | ||
| 2000.03.25 | 新・貿易ゲームを考えるセミナー | 3 | 6,000 | ||
| 2000年3月末 小計 | 739,491 | ||||
| ◆ フリーマーケット収益金 ◆ | ||
|---|---|---|
| 年月日 | 収益 | |
| 1998.07.05 | 第1回フリーマーケット | 15,230 |
| 1998.08.09 | 第2回フリーマーケット | 38,360 |
| 1998.09.20 | 第3回フリーマーケット | 47,631 |
| 1998.10.04 | 第4回フリーマーケット | 66,235 |
| 1999.06.20 | (第5回フリーマーケット 雨天中止) | 0 |
| 1999.09.19 | 第6回フリーマーケット | 21,280 |
| 小計 | 188,736 | |
| ◆ チャリティー企画 寄付金 ◆ | ||
|---|---|---|
| 年月日 | 収益 | |
| 1999.09.04 | 第24回貿易ゲーム時募金 | 17,843 |
| 1999.09.19 | チャリティーボーリング大会 | 10,065 |
| 1999.09.25 | 第25回貿易ゲーム時募金 | 4,350 |
| 1999.10.01 | 大八木 | 2,000 |
| 1999.10.01 | さくら銀行 トルコ支援基金 | 34,258 |
| 1999.12.11 | TheMillenniumNightFever1999 | 250,000 |
| 2000.01.08 | ユニセフへ寄付 | 250,000 |
| 小計 | 0 | |
| 2000年3月末 小計 | 739,491 | ||||
| フリーマーケット 小計 | 188,736 | ||||
| 預金利息 | 371 | ||||
| 2000年3月末 残高 | 928,598 | ||||
※赤はマイナスです。
| ■2000.4-2001.9 長期タームへ移行 〜 自由企画 |
|---|
| 年月日 | 企画 | 人数 | 会計(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 2000.04.15 | ワインの夕べ | 20 | 0 | |
| 2000.04.22 | 総会2000 | 第32回貿易ゲーム | 35 | 11,352 |
| 2000.05.13 | スキー・ボード旅行 再会パーティー | 30 | 0 | |
| 2000.06.17 | 第33回貿易ゲーム | 30 | 13,300 真生会館使用料 18,460 |
|
| 2000.07.28 | 20世紀最後の夏まつり <伊豆下田 外浦海岸> | 44 | 0 | |
| 2000.08.05 | 「南手骨太を訪ねよう!」会 <石川県鳥越村> | 8 | 0 | |
| 2000.08.12 | 東京湾華火大会 <竹芝桟橋> | 60 | 0 | |
| 2000.08.19 | ゴルフコンペ <ピートダイ ゴルフクラブ> | 15 | 0 | |
| 2000.08.25 | 20世紀最後の夏まつり 再会パーティー | 30 | 0 | |
| 2000.09.02 | 第34回貿易ゲーム | 35 | 0 | |
| 2000.10.21 | 秋のアウトドア企画☆収穫祭 <南牧村> | 40 | 0 | |
| 2000.11.18 | 第35回貿易ゲーム | 35 | 0 | |
| 2000.12.16 | Lounge Party on Christmas <銀座 GENIUS> | 390 | 0 | |
| 2001.01.20 | 総会2001 <CAFE 8> | 新年会 <ジョン万次郎> | 30 | 0 |
| 2001.02.10 | 「南手骨太を訪ねよう!」会 <石川県鳥越村> | 10 | 0 | |
| 2001.02.17 | イベント提案会 | 第36回貿易ゲーム | 30 | 12,500 真生会館使用料 15,105 |
| 2001.03.09 | 「BANDAI 君に会えてよかった!」スキー旅行 <会津磐梯> | 40 | 0 | |
| 預金利息 | 566 | |||
| 2001年3月末 残高 | 932,751 | |||
| 2001.04.01 | 「BANDAI 君に会えてよかった!」再会パーティー | 30 | 0 | |
| 2001.05.19 | 第37回貿易ゲーム | 30 | 1,200 | |
| 2001.06.30 | 第38回貿易ゲーム | 30 | 0 | |
| 2001.08.04 | 「南手骨太を訪ねよう!」会 <石川県鳥越村> | 10 | 0 | |
| 2001.08.11 | 東京湾華火大会 <竹芝桟橋> | 50 | 0 | |
| 2001.09.29 | 第39回貿易ゲーム | 30 | 0 | |
| ■2001.12- 企画再スタート |
|---|
| 年月日 | 企画 | 人数 | 会計(円) |
|---|---|---|---|
| 2001.12.29 | Sa-ki-do-ri CountDown Party 2002 <渋谷 module> | 109 | 21,374 |
| 2002.01.05 | ワークショップ プレイバックシアター | 30 | 0 |
| 2002.01.19 | 新年会 <渋谷 SUS> | 40 | 21,374 |
| 2002.02.16 | 総会2002/第40回貿易ゲーム/親睦会 | 30 | 0 |
| 2002.03.16 | 外貨預金勉強会 | 27 | 5,250 |
| 2002.03.16 | DanceEvent =Easter= <西麻布 atmosphere> | 63 | 21,138 |
| 2002.03.30 | 就職ガイダンス/第41回貿易ゲーム/親睦会 | 48 | 7,140 |
| 預金利息 | 201 | ||
| 2002年3月末 残高 | 924,204 | ||
| 2002.05.18 | コーチングってなんぞや?セミナー(1)/第42回貿易ゲーム/親睦会 | 40 | 2,998 |
| 2002.06.22 | コーチングってなんぞや?セミナー(2) | 30 | 2,000 |
| 2002.07.26 | CHIBA WORLD CUP 2002 <千葉白子> | 40 | 0 |
| 2002.08.10 | 東京湾華火大会 <竹芝桟橋> | 50 | 0 |
| 2002.10.26 | 第43回貿易ゲーム/親睦会 | 40 | 0 |
| 2002.12.22 | XmasParty <渋谷 spuma> | 154 | 0 |
| 2003.03.01 | 総会2003/第44回貿易ゲーム/親睦会 | 30 | 0 |
| 預金利息 | 24 | ||
| 2003年3月末 残高 | 929,226 | ||
| 2003.05.24 | 第45回貿易ゲーム/親睦会 | 50 | 0 |
| 2003.08.10 | 東京湾華火大会 <竹芝桟橋> | 50 | 0 |
| 2004.08.14 | 東京湾華火大会 <竹芝桟橋> | 50 | 0 |
| 2004.12.11 | 第46回貿易ゲーム/親睦会 | 30 | 700 |
| 2004.12.18 | LPCクリスマスパーティー“Re” <目黒食堂> | 136 | 21,375 |
| 2005.01.08 | 新年会“LPC 2005 KICK OFF! パーティー” <渋谷 とらぽん> | 40 | 0 |
| 2005.08.13 | 東京湾華火大会 <竹芝桟橋> | 60 | 0 |
| 2005.11.13 | 河原でBBQ <二子新地> | 30 | 0 |
※赤はマイナスです。